Katalog včelařských potřeb
02 - základní potřeby k úlům
Tato sekce obsahuje sadu potřeb k úlům jako jsou mateří mřížky čiré, bílé nebo kovové,úlové strůpkové folie a podložky pod odběr měli. Mřížky pro odběr pylu, kruhové česnové uzávěry, včelí výkluz. Nezbytná jsou také úlová čísla jednoduchá 0 - 9, případně úlová čísla v kruhových sadách 01 - 50.
Ceník
| Kat. č. | Název | Mj |
Cena v Kč |
| 0210 | mateří mřížka bílá 420 x 420 | ks | 53,00 |
| 0211 | mateří mřížka bílá 435 x 465 | ks | 53,00 |
| 0212 | mateří mřížka bílá 380 x 475 | ks | 53,00 |
| 0213 | mateří mřížka bílá 435 x 370 | ks | 53,00 |
| 0214 | mateří mřížka bílá 400 x 400 | ks | 53,00 |
| 0215 | mateří mřížka bílá atypická | ks | 56,00 |
| 0216 | mateří mřížka bílá atypická II. | ks | 64,00 |
| 0217 | mateří mřížka bílá atypická II. 500 x 500 | ks | 64,00 |
| 0218 | mateří mřížka plastová žlutá 435/435 | ks | 74,00 |
| 0219 |
mateří mřížka plastová žlutá 500/500 |
ks | 77,00 |
| 0220 | mateří mřížka čirá 400 x 400 | ks | 30,00 |
| 0221 | mateří mřížka čirá 420 x 420 | ks | 30,00 |
| 0222 | mateří mřížka čirá 435 x 465 | ks | 30,00 |
| 0223 | mateří mřížka čirá 380 x 475 | ks | 30,00 |
| 0224 | mateří mřížka čirá 435 x 370 | ks | 30,00 |
| 0225 | mateří mřížka čirá atypická | ks | 32,00 |
| 0226 | mateří mřížka čirá atypická II. | ks | 38,00 |
| 0227 | mateří mřížka čirá atypická II. 500 x 500 | ks | 38,00 |
| 0230 | mateří mřížka kovová 400 x 400 | ks | 131,00 |
| 0231 | mateří mřížka kovová 420 x 420 | ks | 143,00 |
| 0232 | mateří mřížka kovová 435 x 465 | ks | 164,00 |
| 0233 | mateří mřížka kovová 435 x 370 | ks | 133,00 |
| 0234 | mateří mřížka kovová 500 x 500 | ks | 214,00 |
| 0235 | mateří mřížka kovová 380 x 475 | ks | 146,00 |
| 0240 | mřížka pro odběr pylu tl. 1 mm - 410 x 100 | ks | 25,00 |
| 0241 | mřížka pro odběr pylu tl. 2 mm - 410 x 100 | ks | 40,00 |
| 0250 | podložka bílá (do 50 ks včetně) od jednoho roz. | ks | 36,00 |
| 0251 | podložka bílá (nad 50 ks) od jednoho rozměru | ks | 35,00 |
| 0252 | podložka čirá (do 50 ks) od jednoho rozměru | ks | 28,00 |
| 0253 | podložka čirá (nad 50 ks) od jednoho rozměru | ks | 27,00 |
| 0260 | včelí výkluz | ks | 30,00 |
| 0270 | kruhový česnový uzávěr, průměr 50 mm | ks | 5,00 |
| 0271 | kruhový česnový uzávěr, průměr 80 mm | ks | 9,00 |
| 0272 |
kruhový česnový uzávěr, průměr 80 mm - červený |
ks | 10,00 |
| 0273 |
kruhový česnový uzávěr, průměr 80 mm - žlutý |
ks | 10,00 |
| 0274 |
kruhový česnový uzávěr, průměr 80 mm - modrý |
ks | 10,00 |
| 0275 |
kruhový česnový uzávěr, průměr 80 mm - zelený |
ks | 10,00 |
| 0276 |
kruhový česnový uzávěr, průměr 80 mm - bílý |
ks | 10,00 |
| 0277 | šroubky k česnovému uzávěru | ks | 1,00 |
| 0280 | úlové číslo 0 | ks | 1,00 |
| 0281 | úlové číslo 1 | ks | 1,00 |
| 0282 | úlové číslo 2 | ks | 1,00 |
| 0283 | úlové číslo 3 | ks | 1,00 |
| 0284 | úlové číslo 4 | ks | 1,00 |
| 0285 | úlové číslo 5 | ks | 1,00 |
| 0286 | úlové číslo 6 nebo 9 | ks | 1,00 |
| 0287 | úlové číslo 7 | ks | 1,00 |
| 0288 | úlové číslo 8 | ks | 1,00 |
| 0295 | úl. čísla kruhová sada 1 - 10 (PSH+folie) | sada | 119,00 |
| 0296 | úl.čísla kruhová sada 11 - 20 (PSH+folie) | sada | 119,00 |
| 0297 | úl.čísla kruhová sada 21 - 30 (PSH+folie) | sada | 119,00 |
| 0298 | úl.čísla kruhová sada 31 - 40 (PSH+folie) | sada | 119,00 |
| 0299 | úl.čísla kruhová sada 41 - 50 (PSH+folie) | sada | 119,00 |
| 0300 | úl.čísla kruhová sada 51 - 60 (PSH+folie) | sada | 119,00 |
| 0290 | úlová čísla kruhová sada 1-10-PSH+potisk | sada | 65,00 |
| 0291 | úlová čísla kruhová sada 11-20-PSH+potis | sada | 65,00 |
| 0292 | úlová čísla kruhová sada 21-30-PSH+potis | sada | 90,00 |
| 0293 | úlová čísla kruhová sada 31-40-PSH+potis | sada | 90,00 |
| 0294 | úlová čísla kruhová sada 41-50-PSH+potis | sada | 65,00 |











